ASUS
ASUS ROG Zephyrus G14 2024
VS
ASUS
ASUS ROG Zephyrus G16 2024
Specifications
| Spec | ASUS ROG Zephyrus G14 2024 | ASUS ROG Zephyrus G16 2024 |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | AMD Ryzen 9 8945HS Processor | N/A |
| CPU Cores | 8 | 16+50% |
| Boost Clock | 5.2 GHz+8% | 4.8 GHz |
| Graphics | ||
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU |
| GPU VRAM | 8 GB | 16 GB+50% |
| Memory | ||
| RAM | 32 GB+100% | 16 GB |
| RAM Type | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Storage | 1000 GB | 2000 GB+50% |
| Storage Type | NVMe PCIe SSD | NVMe PCIe SSD |
| Display | ||
| Screen Size | 14+12% | 16 |
| Resolution | 2880x1800 | 2560x1600 |
| Refresh Rate | 120 | 240+50% |
| Panel Type | OLED | OLED |
| Portability | ||
| Battery | 73 | 90+19% |
| Weight | 1.5+19% | 1.85 |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Thunderbolt | N/A | 4 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.