NVIDIA
RTX 4070 Ti Super
VS
NVIDIA
RTX 5070 Ti
Specifications
| Spec | RTX 4070 Ti Super | RTX 5070 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 44.1 TFLOPS | 43.9 TFLOPS |
| CUDA Cores | 8,448 | 8,960+6% |
| Boost Clock | 2,610 MHz+6% | 2,452 MHz |
| Base Clock | 2,340 MHz+2% | 2,295 MHz |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB | 16 GB |
| VRAM Type | GDDR6X | GDDR7 |
| Memory Bus | 256-bit | 256-bit |
| Memory Clock | 2,625 MHz | 3,500 MHz+25% |
| Memory Bandwidth | 672 | 896+25% |
| Power | ||
| TDP | 285W+5% | 300W |
| Process Node | 4 nm (TSMC 4N) | 4 nm (TSMC N4P) |
| Features | ||
| Architecture | Ada | Blackwell |
| GPU Chip | AD103 | GB203 |
| Ray Tracing | RT Cores (66) | RT Cores (70) |
| Tensor Cores | 264 | 280+6% |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $799 | $749+7% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.