NVIDIA
RTX 3070
VS
NVIDIA
RTX 4070 Ti Super
Specifications
| Spec | RTX 3070 | RTX 4070 Ti Super |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 20.3 TFLOPS | 44.1 TFLOPS+54% |
| CUDA Cores | 5,888 | 8,448+30% |
| Boost Clock | 1,725 MHz | 2,610 MHz+34% |
| Base Clock | 1,500 MHz | 2,340 MHz+36% |
| Memory | ||
| VRAM | 8 GB | 16 GB+50% |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 256-bit | 256-bit |
| Memory Clock | 1,750 MHz | 2,625 MHz+33% |
| Memory Bandwidth | 448 | 672+33% |
| Power | ||
| TDP | 220W+23% | 285W |
| Process Node | 8 nm (SAMSUNG 8N) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | Ampere | Ada |
| GPU Chip | GA104 | AD103 |
| Ray Tracing | RT Cores (46) | RT Cores (66) |
| Tensor Cores | 184 | 264+30% |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $499+38% | $799 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.