NVIDIA
RTX 3070
VS
NVIDIA
RTX 4060 Ti
Specifications
| Spec | RTX 3070 | RTX 4060 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 20.3 TFLOPS | 22.1 TFLOPS+8% |
| CUDA Cores | 5,888+35% | 4,352 |
| Boost Clock | 1,725 MHz | 2,535 MHz+32% |
| Base Clock | 1,500 MHz | 2,310 MHz+35% |
| Memory | ||
| VRAM | 8 GB | 16 GB+50% |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory Bus | 256-bit+100% | 128-bit |
| Memory Clock | 1,750 MHz | 2,250 MHz+22% |
| Memory Bandwidth | 448+56% | 288 |
| Power | ||
| TDP | 220W | 165W+33% |
| Process Node | 8 nm (SAMSUNG 8N) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | Ampere | Ada |
| GPU Chip | GA104 | AD106 |
| Ray Tracing | RT Cores (46) | RT Cores (34) |
| Tensor Cores | 184+35% | 136 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $499 | $499 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.