NVIDIA
RTX 3070 Ti
VS
NVIDIA
RTX 5090
Specifications
| Spec | RTX 3070 Ti | RTX 5090 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 21.7 TFLOPS | 104.8 TFLOPS+79% |
| CUDA Cores | 6,144 | 21,760+72% |
| Boost Clock | 1,770 MHz | 2,407 MHz+26% |
| Base Clock | 1,575 MHz | 2,017 MHz+22% |
| Memory | ||
| VRAM | 8 GB | 32 GB+75% |
| VRAM Type | GDDR6X | GDDR7 |
| Memory Bus | 256-bit | 512-bit+50% |
| Memory Clock | 2,375 MHz | 3,500 MHz+32% |
| Memory Bandwidth | 608 | 1,792+66% |
| Power | ||
| TDP | 290W+50% | 575W |
| Process Node | 8 nm (SAMSUNG 8N) | 4 nm (TSMC N4P) |
| Features | ||
| Architecture | Ampere | Blackwell |
| GPU Chip | GA104 | GB202 |
| Ray Tracing | RT Cores (48) | RT Cores (170) |
| Tensor Cores | 192 | 680+72% |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $599+70% | $1,999 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.