NVIDIA
RTX 3060
VS
NVIDIA
RTX 3070 Ti
Specifications
| Spec | RTX 3060 | RTX 3070 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 12.7 TFLOPS | 21.7 TFLOPS+41% |
| CUDA Cores | 3,584 | 6,144+42% |
| Boost Clock | 1,777 MHz | 1,770 MHz |
| Base Clock | 1,320 MHz | 1,575 MHz+16% |
| Memory | ||
| VRAM | 12 GB+50% | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 192-bit | 256-bit+25% |
| Memory Clock | 1,875 MHz | 2,375 MHz+21% |
| Memory Bandwidth | 360 | 608+41% |
| Power | ||
| TDP | 170W+41% | 290W |
| Process Node | 8 nm (SAMSUNG 8N) | 8 nm (SAMSUNG 8N) |
| Features | ||
| Architecture | Ampere | Ampere |
| GPU Chip | GA106 | GA104 |
| Ray Tracing | RT Cores (28) | RT Cores (48) |
| Tensor Cores | 112 | 192+42% |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $329+45% | $599 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.