NVIDIA
RTX 3050
VS
NVIDIA
RTX 4070 Ti Super
Specifications
| Spec | RTX 3050 | RTX 4070 Ti Super |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 9.1 TFLOPS | 44.1 TFLOPS+79% |
| CUDA Cores | 2,560 | 8,448+70% |
| Boost Clock | 1,777 MHz | 2,610 MHz+32% |
| Base Clock | 1,552 MHz | 2,340 MHz+34% |
| Memory | ||
| VRAM | 8 GB | 16 GB+50% |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 128-bit | 256-bit+50% |
| Memory Clock | 1,750 MHz | 2,625 MHz+33% |
| Memory Bandwidth | 224 | 672+67% |
| Power | ||
| TDP | 130W+54% | 285W |
| Process Node | 8 nm (SAMSUNG 8N) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | Ampere | Ada |
| GPU Chip | GA106 | AD103 |
| Ray Tracing | RT Cores (20) | RT Cores (66) |
| Tensor Cores | 80 | 264+70% |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $249+69% | $799 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.