NVIDIA
RTX 3050
VS
NVIDIA
RTX 4070 Ti
Specifications
| Spec | RTX 3050 | RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 9.1 TFLOPS | 40.1 TFLOPS+77% |
| CUDA Cores | 2,560 | 7,680+67% |
| Boost Clock | 1,777 MHz | 2,610 MHz+32% |
| Base Clock | 1,552 MHz | 2,310 MHz+33% |
| Memory | ||
| VRAM | 8 GB | 12 GB+33% |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 128-bit | 192-bit+33% |
| Memory Clock | 1,750 MHz | 2,625 MHz+33% |
| Memory Bandwidth | 224 | 504+56% |
| Power | ||
| TDP | 130W+54% | 285W |
| Process Node | 8 nm (SAMSUNG 8N) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | Ampere | Ada |
| GPU Chip | GA106 | AD104 |
| Ray Tracing | RT Cores (20) | RT Cores (60) |
| Tensor Cores | 80 | 240+67% |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $249+69% | $799 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.