AMD
RX 9070 XT
VS
NVIDIA
RTX 4090
Specifications
| Spec | RX 9070 XT | RTX 4090 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 48.7 TFLOPS | 82.6 TFLOPS+41% |
| Shader Units | 4,096 | 16,384+75% |
| Boost Clock | 2,970 MHz+18% | 2,520 MHz |
| Base Clock | 1,660 MHz | 2,235 MHz+26% |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB | 24 GB+33% |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 256-bit | 384-bit+33% |
| Memory Clock | 2,500 MHz | 2,626 MHz+5% |
| Memory Bandwidth | 640 | 1,008.4+37% |
| Power | ||
| TDP | 304W+32% | 450W |
| Process Node | 4 nm | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 4.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 48 XTX (NAVI 48) | AD102 |
| Ray Tracing | Ray Accelerators (64) | RT Cores (128) |
| Tensor Cores | 128 | 512+75% |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $599+70% | $1,999 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.