AMD
RX 9070 XT
VS
NVIDIA
RTX 4070 Ti Super
Specifications
| Spec | RX 9070 XT | RTX 4070 Ti Super |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 48.7 TFLOPS+10% | 44.1 TFLOPS |
| Shader Units | 4,096 | 8,448+52% |
| Boost Clock | 2,970 MHz+14% | 2,610 MHz |
| Base Clock | 1,660 MHz | 2,340 MHz+29% |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB | 16 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 256-bit | 256-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz | 2,625 MHz+5% |
| Memory Bandwidth | 640 | 672+5% |
| Power | ||
| TDP | 304W | 285W+7% |
| Process Node | 4 nm | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 4.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 48 XTX (NAVI 48) | AD103 |
| Ray Tracing | Ray Accelerators (64) | RT Cores (66) |
| Tensor Cores | 128 | 264+52% |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $599+25% | $799 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.