AMD
RX 9070 XT
VS
NVIDIA
RTX 4060 Ti
Specifications
| Spec | RX 9070 XT | RTX 4060 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 48.7 TFLOPS+120% | 22.1 TFLOPS |
| Shader Units | 4,096 | 4,352+6% |
| Boost Clock | 2,970 MHz+17% | 2,535 MHz |
| Base Clock | 1,660 MHz | 2,310 MHz+28% |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB | 16 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory Bus | 256-bit+100% | 128-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz+11% | 2,250 MHz |
| Memory Bandwidth | 640+122% | 288 |
| Power | ||
| TDP | 304W | 165W+84% |
| Process Node | 4 nm | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 4.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 48 XTX (NAVI 48) | AD106 |
| Ray Tracing | Ray Accelerators (64) | RT Cores (34) |
| Tensor Cores | 128 | 136+6% |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $599 | $499+20% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.