AMD
RX 9070 XT
VS
Intel
Arc A750
Specifications
| Spec | RX 9070 XT | Arc A750 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 48.7 TFLOPS+231% | 14.7 TFLOPS |
| Shader Units | 4,096+14% | 3,584 |
| Boost Clock | 2,970 MHz | N/A |
| Base Clock | 1,660 MHz | 2,050 MHz+19% |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB+100% | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory Bus | 256-bit | 256-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz+25% | 2,000 MHz |
| Memory Bandwidth | 640+25% | 512 |
| Power | ||
| TDP | 304W | 225W+35% |
| Process Node | 4 nm | TSMC N6 |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 4.0 | Intel Alchemist Xe-HPG |
| GPU Chip | Navi 48 XTX (NAVI 48) | ACM-G10 |
| Ray Tracing | Ray Accelerators (64) | N/A |
| Tensor Cores | 128 | N/A |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $599 | $289+107% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.