AMD
RX 9070
VS
NVIDIA
RTX 4080
Specifications
| Spec | RX 9070 | RTX 4080 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 36.1 TFLOPS | 48.7 TFLOPS+26% |
| Shader Units | 3,584 | 9,728+63% |
| Boost Clock | 2,520 MHz+1% | 2,505 MHz |
| Base Clock | N/A | 2,205 MHz |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB | 16 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 256-bit | 256-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz | 2,800 MHz+11% |
| Memory Bandwidth | 640 | 716.8+11% |
| Power | ||
| TDP | 220W+31% | 320W |
| Process Node | 4 nm | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 4.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 48 XT (NAVI 48) | AD103 |
| Ray Tracing | Ray Accelerators (56) | RT Cores (76) |
| Tensor Cores | 112 | 304+63% |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $549+54% | $1,199 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.