AMD
RX 9070
VS
NVIDIA
RTX 4070 Super
Specifications
| Spec | RX 9070 | RTX 4070 Super |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 36.1 TFLOPS+2% | 35.5 TFLOPS |
| Shader Units | 3,584 | 7,168+50% |
| Boost Clock | 2,520 MHz+2% | 2,475 MHz |
| Base Clock | N/A | 1,980 MHz |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB+33% | 12 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 256-bit+33% | 192-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz | 2,625 MHz+5% |
| Memory Bandwidth | 640+27% | 504 |
| Power | ||
| TDP | 220W | 220W |
| Process Node | 4 nm | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 4.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 48 XT (NAVI 48) | AD104 |
| Ray Tracing | Ray Accelerators (56) | RT Cores (56) |
| Tensor Cores | 112 | 224+50% |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $549+8% | $599 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.