AMD
RX 7900 XTX
VS
NVIDIA
RTX 4080
Specifications
| Spec | RX 7900 XTX | RTX 4080 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 61.4 TFLOPS+26% | 48.7 TFLOPS |
| Shader Units | 6,144 | 9,728+37% |
| Boost Clock | 2,500 MHz | 2,505 MHz |
| Base Clock | 1,900 MHz | 2,205 MHz+14% |
| Memory | ||
| VRAM | 24 GB+50% | 16 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 384-bit+50% | 256-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz | 2,800 MHz+11% |
| Memory Bandwidth | 960+34% | 716.8 |
| Power | ||
| TDP | 355W | 320W+11% |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 31 XTX (Navi 31) | AD103 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (76) |
| Tensor Cores | N/A | 304 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $999+17% | $1,199 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.