AMD
RX 7900 XTX
VS
NVIDIA
RTX 4070
Specifications
| Spec | RX 7900 XTX | RTX 4070 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 61.4 TFLOPS+111% | 29.1 TFLOPS |
| Shader Units | 6,144+4% | 5,888 |
| Boost Clock | 2,500 MHz+1% | 2,475 MHz |
| Base Clock | 1,900 MHz | 1,920 MHz+1% |
| Memory | ||
| VRAM | 24 GB+100% | 12 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 384-bit+100% | 192-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz | 2,625 MHz+5% |
| Memory Bandwidth | 960+90% | 504 |
| Power | ||
| TDP | 355W | 200W+78% |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 31 XTX (Navi 31) | AD104 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (46) |
| Tensor Cores | N/A | 184 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $999 | $599+67% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.