AMD
RX 7900 XTX
VS
NVIDIA
RTX 3070
Specifications
| Spec | RX 7900 XTX | RTX 3070 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 61.4 TFLOPS+202% | 20.3 TFLOPS |
| Shader Units | 6,144+4% | 5,888 |
| Boost Clock | 2,500 MHz+45% | 1,725 MHz |
| Base Clock | 1,900 MHz+27% | 1,500 MHz |
| Memory | ||
| VRAM | 24 GB+200% | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory Bus | 384-bit+50% | 256-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz+43% | 1,750 MHz |
| Memory Bandwidth | 960+114% | 448 |
| Power | ||
| TDP | 355W | 220W+61% |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 8 nm (SAMSUNG 8N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ampere |
| GPU Chip | Navi 31 XTX (Navi 31) | GA104 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (46) |
| Tensor Cores | N/A | 184 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $999 | $499+100% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.