AMD
RX 7900 XTX
VS
NVIDIA
RTX 2070 Super
Specifications
| Spec | RX 7900 XTX | RTX 2070 Super |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 61.4 TFLOPS+575% | 9.1 TFLOPS |
| Shader Units | 6,144+140% | 2,560 |
| Boost Clock | 2,500 MHz+41% | 1,770 MHz |
| Base Clock | 1,900 MHz+18% | 1,605 MHz |
| Memory | ||
| VRAM | 24 GB+200% | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory Bus | 384-bit+50% | 256-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz+43% | 1,750 MHz |
| Memory Bandwidth | 960+114% | 448 |
| Power | ||
| TDP | 355W | 215W+65% |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 12 nm |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Turing (RTX) |
| GPU Chip | Navi 31 XTX (Navi 31) | TU104 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (40) |
| Tensor Cores | N/A | 320 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $999 | $499+100% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.