AMD
RX 7900 XT
VS
NVIDIA
RTX 4070 Ti Super
Specifications
| Spec | RX 7900 XT | RTX 4070 Ti Super |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 51.5 TFLOPS+17% | 44.1 TFLOPS |
| Shader Units | 5,376 | 8,448+36% |
| Boost Clock | 2,395 MHz | 2,610 MHz+8% |
| Base Clock | 1,385 MHz | 2,340 MHz+41% |
| Memory | ||
| VRAM | 20 GB+25% | 16 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 320-bit+25% | 256-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz | 2,625 MHz+5% |
| Memory Bandwidth | 800+19% | 672 |
| Power | ||
| TDP | 315W | 285W+11% |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ada |
| GPU Chip | Naxi 31 XT (Navi 31) | AD103 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (66) |
| Tensor Cores | N/A | 264 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $899 | $799+13% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.