AMD
RX 7900 XT
VS
NVIDIA
RTX 4070 Ti
Specifications
| Spec | RX 7900 XT | RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 51.5 TFLOPS+28% | 40.1 TFLOPS |
| Shader Units | 5,376 | 7,680+30% |
| Boost Clock | 2,395 MHz | 2,610 MHz+8% |
| Base Clock | 1,385 MHz | 2,310 MHz+40% |
| Memory | ||
| VRAM | 20 GB+67% | 12 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 320-bit+67% | 192-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz | 2,625 MHz+5% |
| Memory Bandwidth | 800+59% | 504 |
| Power | ||
| TDP | 315W | 285W+11% |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ada |
| GPU Chip | Naxi 31 XT (Navi 31) | AD104 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (60) |
| Tensor Cores | N/A | 240 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $899 | $799+13% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.