AMD
RX 7900 XT
VS
NVIDIA
RTX 4060 Ti
Specifications
| Spec | RX 7900 XT | RTX 4060 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 51.5 TFLOPS+133% | 22.1 TFLOPS |
| Shader Units | 5,376+24% | 4,352 |
| Boost Clock | 2,395 MHz | 2,535 MHz+6% |
| Base Clock | 1,385 MHz | 2,310 MHz+40% |
| Memory | ||
| VRAM | 20 GB+25% | 16 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory Bus | 320-bit+150% | 128-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz+11% | 2,250 MHz |
| Memory Bandwidth | 800+178% | 288 |
| Power | ||
| TDP | 315W | 165W+91% |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ada |
| GPU Chip | Naxi 31 XT (Navi 31) | AD106 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (34) |
| Tensor Cores | N/A | 136 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $899 | $499+80% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.