AMD
RX 7900 XT
VS
NVIDIA
RTX 4060
Specifications
| Spec | RX 7900 XT | RTX 4060 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 51.5 TFLOPS+241% | 15.1 TFLOPS |
| Shader Units | 5,376+75% | 3,072 |
| Boost Clock | 2,395 MHz | 2,460 MHz+3% |
| Base Clock | 1,385 MHz | 1,830 MHz+24% |
| Memory | ||
| VRAM | 20 GB+150% | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory Bus | 320-bit+150% | 128-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz+18% | 2,125 MHz |
| Memory Bandwidth | 800+194% | 272 |
| Power | ||
| TDP | 315W | 115W+174% |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ada |
| GPU Chip | Naxi 31 XT (Navi 31) | AD107 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (28) |
| Tensor Cores | N/A | 96 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $899 | $299+201% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.