AMD
RX 7700 XT
VS
NVIDIA
RTX 4070
Specifications
| Spec | RX 7700 XT | RTX 4070 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 35.2 TFLOPS+21% | 29.1 TFLOPS |
| Shader Units | 3,456 | 5,888+41% |
| Boost Clock | 2,544 MHz+3% | 2,475 MHz |
| Base Clock | 1,435 MHz | 1,920 MHz+25% |
| Memory | ||
| VRAM | 12 GB | 12 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 192-bit | 192-bit |
| Memory Clock | 2,250 MHz | 2,625 MHz+14% |
| Memory Bandwidth | 432 | 504+14% |
| Power | ||
| TDP | 245W | 200W+23% |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 32 XL (Navi 32) | AD104 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (46) |
| Tensor Cores | N/A | 184 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $449+25% | $599 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.