AMD
RX 7700 XT
VS
NVIDIA
RTX 4060
Specifications
| Spec | RX 7700 XT | RTX 4060 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 35.2 TFLOPS+133% | 15.1 TFLOPS |
| Shader Units | 3,456+13% | 3,072 |
| Boost Clock | 2,544 MHz+3% | 2,460 MHz |
| Base Clock | 1,435 MHz | 1,830 MHz+22% |
| Memory | ||
| VRAM | 12 GB+50% | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory Bus | 192-bit+50% | 128-bit |
| Memory Clock | 2,250 MHz+6% | 2,125 MHz |
| Memory Bandwidth | 432+59% | 272 |
| Power | ||
| TDP | 245W | 115W+113% |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 32 XL (Navi 32) | AD107 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (28) |
| Tensor Cores | N/A | 96 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $449 | $299+50% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.