AMD
RX 7600
VS
NVIDIA
RTX 3090 Ti
Specifications
| Spec | RX 7600 | RTX 3090 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 21.7 TFLOPS | 40 TFLOPS+46% |
| Shader Units | 2,048 | 10,752+81% |
| Boost Clock | 2,655 MHz+43% | 1,860 MHz |
| Base Clock | 1,720 MHz+10% | 1,560 MHz |
| Memory | ||
| VRAM | 8 GB | 24 GB+67% |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 128-bit | 384-bit+67% |
| Memory Clock | 2,250 MHz | 2,625 MHz+14% |
| Memory Bandwidth | 288 | 1,008+71% |
| Power | ||
| TDP | 165W+63% | 450W |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 8 nm (SAMSUNG 8N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ampere |
| GPU Chip | Navi 33 XL (Navi 33) | GA102 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (84) |
| Tensor Cores | N/A | 336 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $269+87% | $1,999 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.