AMD
RX 6750 XT
VS
NVIDIA
RTX 4090
Specifications
| Spec | RX 6750 XT | RTX 4090 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 13.3 TFLOPS | 82.6 TFLOPS+84% |
| Shader Units | 2,560 | 16,384+84% |
| Boost Clock | 2,600 MHz+3% | 2,520 MHz |
| Base Clock | 2,200 MHz | 2,235 MHz+2% |
| Memory | ||
| VRAM | 12 GB | 24 GB+50% |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 192-bit | 384-bit+50% |
| Memory Clock | 2,250 MHz | 2,626 MHz+14% |
| Memory Bandwidth | 432 | 1,008.4+57% |
| Power | ||
| TDP | 250W+44% | 450W |
| Process Node | 7 nm FF (TSMC N7) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 2.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 22 KXT (Navi 22) | AD102 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (128) |
| Tensor Cores | N/A | 512 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $549+73% | $1,999 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.