Compare GPUs
98 models tracked — pick two to see specs, performance, and price side by side.
Popular GPU matchups
The most-searched GPU head-to-heads right now.
Compare GPUs by price tier
Pick a budget band and browse the gpus in that range — every card links to full specs and the best current deals.
Budget
Under $300AMD
RX 550
NVIDIA
GT 1030
Intel
Arc A310
NVIDIA
GTX 1050
Intel
Arc A380
NVIDIA
GTX 1050 Ti
NVIDIA
GTX 1650
AMD
RX 6400
NVIDIA
GTX 1650 SUPER
AMD
RX 5500 XT
AMD
RX 570
AMD
RX 470
Intel
Arc A580
NVIDIA
RTX 3050 6 GB
AMD
RX 480
AMD
RX 5500 XT 8 GB
AMD
RX 580
AMD
RX 6500 XT
Intel
Arc B570
NVIDIA
GTX 1660
AMD
RX 6500 XT 8 GB
NVIDIA
GTX 1660 SUPER
Intel
Arc A750
Intel
Arc B580
NVIDIA
GTX 1060 6 GB
NVIDIA
RTX 3050 8 GB
NVIDIA
RTX 5050
AMD
RX 7600
AMD
RX 5600 XT
AMD
RX 590
NVIDIA
GTX 1660 Ti
AMD
RX 9060 XT 8 GB
NVIDIA
RTX 4060
NVIDIA
RTX 5060
Mid-Range
$300 – $600AMD
RX 6600
AMD
RX 6700
AMD
RX 7600 XT
Intel
Arc A770
NVIDIA
RTX 3060 12 GB
NVIDIA
RTX 3060 8 GB
AMD
RX 5700
AMD
RX 9060 XT 16 GB
NVIDIA
RTX 2060
AMD
RX 6600 XT
NVIDIA
GTX 1070
AMD
RX 5700 XT
AMD
RX 6650 XT
NVIDIA
RTX 2060 SUPER
NVIDIA
RTX 3060 Ti
NVIDIA
RTX 4060 Ti 8 GB
NVIDIA
RTX 5060 Ti 8 GB
NVIDIA
RTX 5060 Ti 16 GB
AMD
RX 7700 XT
NVIDIA
GTX 1070 Ti
AMD
RX 6700 XT
AMD
RX 7800 XT
NVIDIA
RTX 2070
NVIDIA
RTX 2070 SUPER
NVIDIA
RTX 3070
NVIDIA
RTX 4060 Ti 16 GB
AMD
RX 6750 XT
AMD
RX 7900 GRE
AMD
RX 9070
NVIDIA
RTX 5070
AMD
RX 6800
AMD
RX 9070 XT
NVIDIA
GTX 1080
NVIDIA
RTX 3070 Ti
NVIDIA
RTX 4070
NVIDIA
RTX 4070 SUPER
High-End
$600 – $1000AMD
RX 6800 XT
NVIDIA
GTX 1080 Ti
NVIDIA
RTX 2080
NVIDIA
RTX 2080 SUPER
NVIDIA
RTX 3080
NVIDIA
RTX 5070 Ti
NVIDIA
RTX 3080 12 GB
NVIDIA
RTX 4070 Ti
NVIDIA
RTX 4070 Ti SUPER
AMD
RX 7900 XT
AMD
RX 6900 XT
AMD
RX 7900 XTX
NVIDIA
RTX 2080 Ti
NVIDIA
RTX 4080 SUPER
NVIDIA
RTX 5080
Extreme
$1000+AMD
RX 6950 XT
NVIDIA
RTX 3080 Ti
NVIDIA
RTX 4080
NVIDIA
RTX 4000 Ada Generation
NVIDIA
RTX 3090
NVIDIA
RTX 4090
NVIDIA
RTX 4090D
NVIDIA
RTX 3090 Ti
NVIDIA
RTX 5090
NVIDIA
RTX 5090D
NVIDIA
RTX 5000 Ada Generation
NVIDIA
RTX A6000
NVIDIA
RTX 6000 Ada Generation
Show full matchup matrix(98 × 98, 4,753 pairs)
| 470 | 480 | 550 | 5500 XT | 5500 XT 8 GB | 5600 XT | 570 | 5700 | 5700 XT | 580 | 590 | 6400 | 6500 XT | 6500 XT 8 GB | 6600 | 6600 XT | 6650 XT | 6700 | 6700 XT | 6750 XT | 6800 | 6800 XT | 6900 XT | 6950 XT | 7600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS |
| 480 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |
| 550 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||
| 5500 XT | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||
| 5500 XT 8 GB | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||
| 5600 XT | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||
| 570 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||
| 5700 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||
| 5700 XT | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||
| 580 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
| 590 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||
| 6400 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||
| 6500 XT | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||
| 6500 XT 8 GB | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||
| 6600 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||
| 6600 XT | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||||
| 6650 XT | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||||
| 6700 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||||||
| 6700 XT | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||||||
| 6750 XT | — | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||||||||
| 6800 | — | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||||||||
| 6800 XT | — | VS | VS | VS | |||||||||||||||||||||
| 6900 XT | — | VS | VS | ||||||||||||||||||||||
| 6950 XT | — | VS | |||||||||||||||||||||||
| 7600 | — |
Showing first 25 items. Use the search at the top of the page or browse by price tier for a specific matchup.